Supervivencia sin riego
| Edad / Altura | Pino albar | Pino resinero |
|---|---|---|
| < 1 año (10–20 cm) | 50–65 % | 55–70 % |
| 1–2 años (20–40 cm) | 40–55 % | 50–65 % |
| 2–3 años (30–60 cm) | 25–40 % | 40–55 % |
| 3–5 años (50–100 cm) | 10–25 % | 20–35 % |
| > 5 años (>1 m) | < 10 % | 10–20 % |
Sin apoyo hídrico, las probabilidades de éxito se reducen drásticamente a partir de los 3 años. El pino resinero suele mostrar mejores porcentajes.
Supervivencia con riego de apoyo
| Edad / Altura | Pino albar | Pino resinero |
|---|---|---|
| < 1 año (10–20 cm) | 70–80 % | 75–85 % |
| 1–2 años (20–40 cm) | 65–75 % | 70–80 % |
| 2–3 años (30–60 cm) | 55–65 % | 60–70 % |
| 3–5 años (50–100 cm) | 40–50 % | 45–55 % |
| > 5 años (>1 m) | 20–30 % | 25–35 % |
El riego de establecimiento puede aumentar entre 15–30 puntos porcentuales la supervivencia, especialmente en ejemplares jóvenes.
Gráfico comparativo

Recomendaciones prácticas
- Usar plantones jóvenes (<2 años) para maximizar el éxito.
- Trasplantar en otoño/invierno con baja evapotranspiración.
- Conservar el cepellón para proteger la raíz pivotante.
- Riego de establecimiento durante el primer verano.
- Micorrización y sombreo como apoyos al arraigo.